"Ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig."
Albert Einstein
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 |
Krabbelmäuse
- 0-1 Jahre Freie Plätze: mehr als 5 |
dummy
- |
|||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 |
Weltenbummler
- 1-3 Jahre |
||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
14:30 |
Fit ins Gymnasium
- |
||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 |
Spielematik
- |
Mission 1. Klasse
- |
|||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 |
Spielend Deutsch
- |
||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:30 |
Sprechen-Spielen-Strahlen
- |
Rangertraining
- |
|||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 |
Spielematik
- |
||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17:30 |
Sprechen-Spielen-Strahlen
- |
||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 |
Mission 1. Klasse
- |
||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
14:30 |
Fit ins Gymnasium
- |
||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
16:15 |
Spielend Deutsch
- |
||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17:30 |
Rangertraining
- |
||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 |
Krabbelmäuse
- 0-1 Jahre Freie Plätze: mehr als 5 |
||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 |
Weltenbummler
- 1-3 Jahre |
||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 |
dummy
- |
||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | 9:00 - 10:30 Krabbelmäuse | ||||
9:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | 11:00 - 12:30 Weltenbummler | ||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
- | |||||
14:15 | 14:15 - 15:45 Rocket Juniors | ||||
14:30 | 14:30 - 16:00 Fit ins Gymnasium | ||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | 15:30 - 17:00 Spielematik | 15:30 - 17:00 Mission 1. Klasse | |||
15:45 | |||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Rocket Kids | ||||
16:15 | 16:15 - 17:15 Spielend Deutsch | ||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | 17:30 - 18:30 Sprechen-Spielen-Strahlen | 17:30 - 19:00 Rangertraining | |||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18;30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 |

Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||
0:15 | |||||
0:30 | |||||
0:45 | |||||
1:00 | |||||
1:15 | |||||
1:30 | |||||
1:45 | |||||
2:00 | |||||
2:15 | |||||
2:30 | |||||
2:45 | |||||
3:00 | |||||
3:15 | |||||
3:30 | |||||
3:45 | |||||
4:00 | |||||
4:15 | |||||
4:30 | |||||
4:45 | |||||
5:00 | |||||
5:15 | |||||
5:30 | |||||
5:45 | |||||
6:00 | |||||
6:15 | |||||
6:30 | |||||
6:45 | |||||
7:00 | |||||
7:15 | |||||
7:30 | |||||
7:45 | |||||
8:00 | |||||
8:15 | |||||
8:30 | |||||
8:45 | |||||
9:00 | |||||
9:15 | |||||
9:30 | |||||
9:45 | |||||
10:00 |
Krabbelmäuse
- Freie Plätze: mehr als 5 |
dummy
- |
|||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 |
Weltenbummler
- |
||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 |
Fit ins Gymnasium
- |
||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 |
Spielematik
- |
Mission 1. Klasse
- |
|||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 |
Spielend Deutsch
- |
||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 |
Sprechen-Spielen-Strahlen
- |
Rangertraining
- |
|||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 | |||||
22:00 | |||||
22:15 | |||||
22:30 | |||||
22:45 | |||||
23:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||
0:15 | |||||
0:30 | |||||
0:45 | |||||
1:00 | |||||
1:15 | |||||
1:30 | |||||
1:45 | |||||
2:00 | |||||
2:15 | |||||
2:30 | |||||
2:45 | |||||
3:00 | |||||
3:15 | |||||
3:30 | |||||
3:45 | |||||
4:00 | |||||
4:15 | |||||
4:30 | |||||
4:45 | |||||
5:00 | |||||
5:15 | |||||
5:30 | |||||
5:45 | |||||
6:00 | |||||
6:15 | |||||
6:30 | |||||
6:45 | |||||
7:00 | |||||
7:15 | |||||
7:30 | |||||
7:45 | |||||
8:00 | |||||
8:15 | |||||
8:30 | |||||
8:45 | |||||
9:00 | |||||
9:15 | |||||
9:30 | |||||
9:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 |
Spielematik
- |
||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 | |||||
22:00 | |||||
22:15 | |||||
22:30 | |||||
22:45 | |||||
23:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||
0:15 | |||||
0:30 | |||||
0:45 | |||||
1:00 | |||||
1:15 | |||||
1:30 | |||||
1:45 | |||||
2:00 | |||||
2:15 | |||||
2:30 | |||||
2:45 | |||||
3:00 | |||||
3:15 | |||||
3:30 | |||||
3:45 | |||||
4:00 | |||||
4:15 | |||||
4:30 | |||||
4:45 | |||||
5:00 | |||||
5:15 | |||||
5:30 | |||||
5:45 | |||||
6:00 | |||||
6:15 | |||||
6:30 | |||||
6:45 | |||||
7:00 | |||||
7:15 | |||||
7:30 | |||||
7:45 | |||||
8:00 | |||||
8:15 | |||||
8:30 | |||||
8:45 | |||||
9:00 | |||||
9:15 | |||||
9:30 | |||||
9:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 |
Sprechen-Spielen-Strahlen
- |
||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 | |||||
22:00 | |||||
22:15 | |||||
22:30 | |||||
22:45 | |||||
23:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||
0:15 | |||||
0:30 | |||||
0:45 | |||||
1:00 | |||||
1:15 | |||||
1:30 | |||||
1:45 | |||||
2:00 | |||||
2:15 | |||||
2:30 | |||||
2:45 | |||||
3:00 | |||||
3:15 | |||||
3:30 | |||||
3:45 | |||||
4:00 | |||||
4:15 | |||||
4:30 | |||||
4:45 | |||||
5:00 | |||||
5:15 | |||||
5:30 | |||||
5:45 | |||||
6:00 | |||||
6:15 | |||||
6:30 | |||||
6:45 | |||||
7:00 | |||||
7:15 | |||||
7:30 | |||||
7:45 | |||||
8:00 | |||||
8:15 | |||||
8:30 | |||||
8:45 | |||||
9:00 | |||||
9:15 | |||||
9:30 | |||||
9:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 |
Mission 1. Klasse
- |
||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 | |||||
22:00 | |||||
22:15 | |||||
22:30 | |||||
22:45 | |||||
23:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||
0:15 | |||||
0:30 | |||||
0:45 | |||||
1:00 | |||||
1:15 | |||||
1:30 | |||||
1:45 | |||||
2:00 | |||||
2:15 | |||||
2:30 | |||||
2:45 | |||||
3:00 | |||||
3:15 | |||||
3:30 | |||||
3:45 | |||||
4:00 | |||||
4:15 | |||||
4:30 | |||||
4:45 | |||||
5:00 | |||||
5:15 | |||||
5:30 | |||||
5:45 | |||||
6:00 | |||||
6:15 | |||||
6:30 | |||||
6:45 | |||||
7:00 | |||||
7:15 | |||||
7:30 | |||||
7:45 | |||||
8:00 | |||||
8:15 | |||||
8:30 | |||||
8:45 | |||||
9:00 | |||||
9:15 | |||||
9:30 | |||||
9:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 |
Fit ins Gymnasium
- |
||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 | |||||
22:00 | |||||
22:15 | |||||
22:30 | |||||
22:45 | |||||
23:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||
0:15 | |||||
0:30 | |||||
0:45 | |||||
1:00 | |||||
1:15 | |||||
1:30 | |||||
1:45 | |||||
2:00 | |||||
2:15 | |||||
2:30 | |||||
2:45 | |||||
3:00 | |||||
3:15 | |||||
3:30 | |||||
3:45 | |||||
4:00 | |||||
4:15 | |||||
4:30 | |||||
4:45 | |||||
5:00 | |||||
5:15 | |||||
5:30 | |||||
5:45 | |||||
6:00 | |||||
6:15 | |||||
6:30 | |||||
6:45 | |||||
7:00 | |||||
7:15 | |||||
7:30 | |||||
7:45 | |||||
8:00 | |||||
8:15 | |||||
8:30 | |||||
8:45 | |||||
9:00 | |||||
9:15 | |||||
9:30 | |||||
9:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 |
Spielend Deutsch
- |
||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 | |||||
22:00 | |||||
22:15 | |||||
22:30 | |||||
22:45 | |||||
23:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||
0:15 | |||||
0:30 | |||||
0:45 | |||||
1:00 | |||||
1:15 | |||||
1:30 | |||||
1:45 | |||||
2:00 | |||||
2:15 | |||||
2:30 | |||||
2:45 | |||||
3:00 | |||||
3:15 | |||||
3:30 | |||||
3:45 | |||||
4:00 | |||||
4:15 | |||||
4:30 | |||||
4:45 | |||||
5:00 | |||||
5:15 | |||||
5:30 | |||||
5:45 | |||||
6:00 | |||||
6:15 | |||||
6:30 | |||||
6:45 | |||||
7:00 | |||||
7:15 | |||||
7:30 | |||||
7:45 | |||||
8:00 | |||||
8:15 | |||||
8:30 | |||||
8:45 | |||||
9:00 | |||||
9:15 | |||||
9:30 | |||||
9:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 |
Rangertraining
- |
||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 | |||||
22:00 | |||||
22:15 | |||||
22:30 | |||||
22:45 | |||||
23:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||
0:15 | |||||
0:30 | |||||
0:45 | |||||
1:00 | |||||
1:15 | |||||
1:30 | |||||
1:45 | |||||
2:00 | |||||
2:15 | |||||
2:30 | |||||
2:45 | |||||
3:00 | |||||
3:15 | |||||
3:30 | |||||
3:45 | |||||
4:00 | |||||
4:15 | |||||
4:30 | |||||
4:45 | |||||
5:00 | |||||
5:15 | |||||
5:30 | |||||
5:45 | |||||
6:00 | |||||
6:15 | |||||
6:30 | |||||
6:45 | |||||
7:00 | |||||
7:15 | |||||
7:30 | |||||
7:45 | |||||
8:00 | |||||
8:15 | |||||
8:30 | |||||
8:45 | |||||
9:00 | |||||
9:15 | |||||
9:30 | |||||
9:45 | |||||
10:00 |
Krabbelmäuse
- Freie Plätze: mehr als 5 |
||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 | |||||
22:00 | |||||
22:15 | |||||
22:30 | |||||
22:45 | |||||
23:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||
0:15 | |||||
0:30 | |||||
0:45 | |||||
1:00 | |||||
1:15 | |||||
1:30 | |||||
1:45 | |||||
2:00 | |||||
2:15 | |||||
2:30 | |||||
2:45 | |||||
3:00 | |||||
3:15 | |||||
3:30 | |||||
3:45 | |||||
4:00 | |||||
4:15 | |||||
4:30 | |||||
4:45 | |||||
5:00 | |||||
5:15 | |||||
5:30 | |||||
5:45 | |||||
6:00 | |||||
6:15 | |||||
6:30 | |||||
6:45 | |||||
7:00 | |||||
7:15 | |||||
7:30 | |||||
7:45 | |||||
8:00 | |||||
8:15 | |||||
8:30 | |||||
8:45 | |||||
9:00 | |||||
9:15 | |||||
9:30 | |||||
9:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 |
Weltenbummler
- |
||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 | |||||
22:00 | |||||
22:15 | |||||
22:30 | |||||
22:45 |